森林草原火险因子综合监测站综合运用物联网、智能微传感器和多源感知信息融合技术实现森林气象、物候和可燃物信息的探测采集,通过数据自动上报,为火险预警模型提供实时数据源,为指挥决策提供应用服务,为森林火险预警模型提供精准、多维、近实时的大数据来源。
应用领域:
火灾预防与预警、科学研究、林业管理、应急管理、教育与培训。
功能特点:
Ø 面向森林草原火险监测需求,支持多种火险因子采集。
Ø 支持4G数据传输,可选配北斗短报文终端,解决山区无网问题。
Ø 一杆安装,降低维护难,充分保证快速的安装和拆卸。
Ø 低功耗,适应恶劣环境、抗干扰能力强、调试便捷。
Ø 不受市电制约,可安装在室外阳光可以照射到的地方。
Ø 开放接口,可为各类应急平台提供气象数据。
名 称: | 森林草原火险因子综合监测站 |
型 号: | HH-SFWD12 |
地表凋落物含水率 | 测量范围:0~100%; 测量精度:≤±5%(含水率≤35%时);±10%(35%<含水率≤100%); 分辨率:≤0.1%; 凋落物种类:针/阔/混 |
多光谱物候 | 探测模式;可见光/近红外双波段模式; 物候分析能力:支持返青,积雪,落叶枯黄程度识别,6通道光谱反射率数据;支持NVDI,GNVDI,NDRE,OSAVI,LCI植被指数 样本监测能力:支持30个布防区域的植被指数计算,样本异常监测; 上报模式:定时/手动指令 |
土壤含水率 | 测量范围:0-50%Vol; 测量精度:≤±5%; |
土壤温度 | 测量范围:-40~125℃; 测量精度:≤±0.3℃; 分辨率:≤0.01℃; |
土壤湿度 | 测量范围:0~100%RH; 测量精度:≤±2%RH; 分辨率:≤0.04%RH; |
空气温度 | 测量范围:-40-85℃; 测量精度:≤±0.3℃ (@25℃,典型); 分辨率:≤0.1℃; |
空气湿度 | 测量范围:0-100%RH; 测量精度:≤±3%RH(10-80%RH)无凝露时 分辨率:≤0.1%RH; |
大气压 | 测量范围:300-1100hpa; 测量精度:≤±0.3hPa(@25℃,950hPa-1050hPa); 分辨率:≤0.1hpa; |
风速 | 测量范围:0-60m/s; 测量精度:≤3%; 分辨率:≤0.01m/s; |
风向 | 测量范围:0-360°; 测量精度:±3°(风速<10m/s时) 分辨率:≤0.1°; |
降雨 | 测量范围:0-200mm/h; 测量精度:≤10%; 分辨率:≤0.2mm; |
光照 | 测量范围:0-200KLUX; 分辨率:≤10LUX; 准确度:≤3%; |
倾斜度 | 测量范围:X,Y,Z 测量精度:≤10° 分辨率:≤3° |
材质 | 杆具:3米镀锌钢管 |
颜色 | 白色 |
安装方式 | 浇铸水泥基座安装 |
电源电压 | DC12V |
太阳能供电系统 | 太阳能电池板,胶体蓄电池,太阳能控制器 |
物联网卡 | 流量2GB,测试用 |
传输方式 | 4G/北斗短报文 |
工作温度 | -40℃-65℃ |
工作湿度 | 0-85%RH |
防护等级 | IP65 |
配件辅材 | 电源线、485数据线、电源插头、设备箱、螺丝、预埋件、太阳能/传感器支架等 |
参数为通用参数仅供参考 实际供货参数根据用户需求可能会有变化。
技术支持: 青岛网站建设